証券会社名 | 売買手数料 | スプレッド ※米ドル円 | 取扱通貨 | スワップ ※米ドル円 | モバイル対応 ios / Android |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド,トルコリラ | 55円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド 豪ドル,NZドル,加ドル,フラン, ランド,ペソ,人民元,香港ドル | 50円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 変動制 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド,人民元, 香港ドル,クローネ,クローナ, トルコリラ,ペソ,フォリント, ズロチ,星ドル | 11円 | 〇 | 〇 | |
無料 1通貨も無料 | 0.27銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド,トルコリラ, 韓国ウォン,人民元,香港ドル | 53円 | 〇 | 〇 | |
無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド | 35円 | 〇 | 〇 | |
無料 | 1.0銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド | 45円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド | 43円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド | 43円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド,人民元, 香港ドル,クローネ,クローナ, トルコリラ,メキシコペソ | 45円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド,人民元, 香港ドル,クローネ, トルコリラ,星ドル | 30円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド, クローネ,クローナ | 30円 | 〇 | 〇 | |
無料 1000通貨も無料 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 米ドル,ユーロ,ポンド, 豪ドル,NZドル,加ドル, フラン,ランド | 43円 | 〇 | 〇 |
※3月20日現在、当サイトでの独自調査をまとめたものです。