証券会社名 | 売買手数料 | 実質コスト ※ドル円1万通貨 | スプレッド | ||||
米ドル / 円 | ユーロ / 円 | ポンド / 円 | 豪ドル / 円 | NZドル / 円 | |||
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.2銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.2銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定(例外あり) | 0.5銭 原則固定(例外あり) | 0.9銭 原則固定(例外あり) | 0.7銭 原則固定(例外あり) | 1.2銭 原則固定(例外あり) |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.2銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 |
|
無料 | 60円 | 0.6銭 原則固定 | 0.9銭 原則固定 | 1.8銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 | 2.0銭 原則固定 |
|
無料 | 27円 | 0.27銭 原則固定 | 0.39銭 原則固定 | 0.89銭 原則固定 | 0.59銭 原則固定 | 0.99銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.6銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.4銭 原則固定 | 0.9銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.4銭 原則固定 |
|
無料 | 100円 | 1.0銭 原則固定 | 2.0銭 原則固定 | 3.0銭 原則固定 | 3.0銭 原則固定 | 6.0銭 原則固定 |
|
無料 | 30円 | 0.3銭 原則固定 | 0.3銭 原則固定 | 1.3銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 |
※3月20日現在、当サイトでの独自調査をまとめたものです。