証券会社名 | 買い or 売り | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
買いswap | 55円 | -7円 | 27円 | 47円 | 37円 | 140円 | |
売りswap | -58円 | 4円 | -30円 | -50円 | -40円 | -170円 | |
買いswap | 50円 | -1円 | 35円 | 49円 | 40円 | 140円 | |
売りswap | -51円 | 0円 | -36円 | -50円 | -41円 | -150円 | |
買いswap | 35円 | -3円 | 40円 | 42円 | 50円 | 190円 | |
売りswap | -35円 | 3円 | -40円 | -42円 | -50円 | -190円 | |
買いswap | 45円 | -12円 | 18円 | 29円 | 33円 | 120円 | |
売りswap | -60円 | 2円 | -40円 | -46円 | -51円 | -270円 | |
買いswap | 11円 | -102円 | 0円 | 50円 | 60円 | 150円 | |
売りswap | -91円 | 2円 | -65円 | -105円 | -115円 | -650円 | |
買いswap | 53円 | -7円 | 28円 | 48円 | 45円 | 160円 | |
売りswap | -54円 | 5円 | -30円 | -50円 | -47円 | -170円 | |
買いswap | 45円 | -25円 | 25円 | 45円 | 40円 | 50円 | |
売りswap | -75円 | 0円 | -50円 | -80円 | -70円 | -300円 | |
買いswap | 43円 | -10円 | 27円 | 39円 | 35円 | 80円 | |
売りswap | -46円 | 4円 | -38円 | -46円 | -50円 | -160円 | |
買いswap | 42円 | -15円 | 20円 | 35円 | 30円 | 100円 | |
売りswap | -57円 | 0円 | -35円 | -50円 | -45円 | -200円 | |
買いswap | 11円 | -102円 | 0円 | 50円 | 60円 | 150円 | |
売りswap | -91円 | 2円 | -65円 | -105円 | -115円 | -650円 |
※3月20日現在、当サイトでの独自調査をまとめたものです。